Vendredi 01 Décembre 2023
Les données en rouge n'ont pas encore été officiellement publiées par la BRVM.
# | Société | Dividende | Rendement | Ex-dividende | Date paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVO ENERGY | 53 | 6.39% | (inconnue) | (inconnue) | |
2 | BOLLORE | 92 | 6.13% | 16/11/2023 | 20/11/2023 | |
3 | SAPH | 294.3 | 14.72% | 26/09/2023 | 29/09/2023 | |
4 | NEI-CEDA | 35.25 | 5.73% | 20/09/2023 | 22/09/2023 | |
5 | TOTAL CI | 175.5258 | 9.86% | 19/09/2023 | 21/09/2023 | |
6 | CFAO MOTORS | 27.45 | 3.25% | 13/09/2023 | 15/09/2023 | |
7 | SODE CI | 450 | 9.38% | 13/09/2023 | 15/09/2023 | |
8 | TRACTAFRIC MOTORS | 224.1 | 13.22% | 11/09/2023 | 13/09/2023 | |
9 | SERVAIR | 92 | 7.6% | 29/08/2023 | 31/08/2023 | |
10 | SMB | 720 | 7.35% | 29/08/2023 | 31/08/2023 | |
11 | SIB | 495 | 9.34% | 09/08/2023 | 11/08/2023 | |
12 | NESTLE | 728.1 | 9.54% | 03/08/2023 | 08/08/2023 | |
13 | SICABLE | 69 | 6.39% | 31/07/2023 | 02/08/2023 | |
14 | BICI | 401.4 | 5.79% | 27/07/2023 | 31/07/2023 | |
15 | CIE | 157.5 | 8.29% | 27/07/2023 | 31/07/2023 | |
16 | SITAB | 551 | 8.89% | 25/07/2023 | 27/07/2023 | |
17 | BERNABE | 150 | 14.71% | 20/07/2023 | 24/07/2023 | |
18 | PALM CI | 1 213.632 | 18.67% | 17/07/2023 | 19/07/2023 | |
19 | SOGB | 558 | 19.96% | 13/07/2023 | 17/07/2023 | |
20 | TOTAL SN | 241.01 | 10.04% | 11/07/2023 | 13/07/2023 |
NB : Les sociétés suivantes ont décidé de ne pas verser des dividendes cette année : BOA MALI, SETAO, ORAGROUP, FILTISAC, SOLIBRA, UNIWAX, CROWN SIEM