Vendredi 09 Juin 2023
Les données en rouge n'ont pas encore été officiellement publiées par la BRVM.
# | Société | Dividende | Rendement | Ex-dividende | Date paiement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVO ENERGY | 53 | 7.68% | (inconnue) | (inconnue) | |
2 | SODE CI | 450 | 9.09% | (inconnue) | (inconnue) | |
3 | TRACTAFRIC MOTORS | 224 | 7.58% | 27/09/2023 | 29/09/2023 | |
4 | PALM CI | 1 213.63 | 12.51% | (inconnue) | (inconnue) | |
5 | TOTAL CI | 175.5258 | 8.36% | (inconnue) | (inconnue) | |
6 | SERVAIR | 82.8 | 6.9% | (inconnue) | (inconnue) | |
7 | SMB | 720 | 9.23% | (inconnue) | (inconnue) | |
8 | SAPH | 294.3 | 9.2% | (inconnue) | (inconnue) | |
9 | CFAO MOTORS | 28.67 | 3.63% | (inconnue) | (inconnue) | |
10 | NESTLE | 728.1 | 9.46% | (inconnue) | (inconnue) | |
11 | SICABLE | 69 | 6.57% | (inconnue) | (inconnue) | |
12 | NSIA BANQUE | 363.86 | 6.88% | (inconnue) | (inconnue) | |
13 | SOGB | 558 | 11.39% | (inconnue) | (inconnue) | |
14 | TOTAL SN | 234.13 | 9.06% | (inconnue) | (inconnue) | |
15 | BERNABE | 150 | 8.33% | (inconnue) | (inconnue) | |
16 | CORIS BANK | 525 | 6.69% | 04/07/2023 | 06/07/2023 | |
17 | CIE | 157.5 | 7.5% | 29/06/2023 | 03/07/2023 | |
18 | SIB | 494 | 9.94% | (inconnue) | (inconnue) | |
19 | NEI-CEDA | 35.25 | 5.18% | (inconnue) | (inconnue) | |
20 | BOLLORE | 90.51 | 6.75% | (inconnue) | (inconnue) |
NB : Les sociétés suivantes ont décidé de ne pas verser des dividendes cette année : BOA MALI, SETAO, ORAGROUP, FILTISAC, SOLIBRA, UNIWAX