935 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 337 |
Volume (FCFA) | 315 095 |
Ouverture (FCFA) | 935 |
Plus haut (FCFA) | 935 |
Plus bas (FCFA) | 925 |
Clôture jour (FCFA) | 935 |
Clôture veille (FCFA) | 935 |
Variation | 0% |
Nombre total de titres | 10 912 000 |
Titres du flottant | 2 182 400 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
915 |