1 280 FCFA | 5.79% |
Volume (titres) | 246 |
Valeur (FCFA) | 310 680 |
Ouverture (FCFA) | 1 210 |
Plus haut (FCFA) | 1 280 |
Plus bas (FCFA) | 1 210 |
Clôture jour (FCFA) | 1 280 |
Clôture veille (FCFA) | 1 210 |
Nombre total de titres | 10 912 000 |
Titres du flottant | 2 182 380 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 536 |