1 250 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 681 |
Valeur (FCFA) | 834 250 |
Ouverture (FCFA) | 1 225 |
Plus haut (FCFA) | 1 250 |
Plus bas (FCFA) | 1 225 |
Clôture jour (FCFA) | 1 250 |
Clôture veille (FCFA) | 1 250 |
Nombre total de titres | 10 912 000 |
Titres du flottant | 2 182 380 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
752 |