1 650 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 812 |
Valeur (FCFA) | 1 335 300 |
Ouverture (FCFA) | 1 650 |
Plus haut (FCFA) | 1 650 |
Plus bas (FCFA) | 1 600 |
Clôture jour (FCFA) | 1 650 |
Clôture veille (FCFA) | 1 650 |
Nombre total de titres | 10 912 000 |
Titres du flottant | 2 182 400 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
607 |