6 000 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 27 |
Valeur (FCFA) | 162 000 |
Ouverture (FCFA) | 6 000 |
Plus haut (FCFA) | 6 000 |
Plus bas (FCFA) | 6 000 |
Clôture jour (FCFA) | 6 000 |
Clôture veille (FCFA) | 6 000 |
Nombre total de titres | 16 666 670 |
Titres du flottant | 5 418 860 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
319 |