4 625 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 25 |
Volume (FCFA) | 115 625 |
Ouverture (FCFA) | 4 625 |
Plus haut (FCFA) | 4 625 |
Plus bas (FCFA) | 4 625 |
Clôture jour (FCFA) | 4 625 |
Clôture veille (FCFA) | 4 625 |
Variation | 0% |
Nombre total de titres | 16 666 670 |
Titres du flottant | 5 418 860 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
4 049 |