1 910 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 1 536 |
Valeur (FCFA) | 2 933 760 |
Ouverture (FCFA) | 1 910 |
Plus haut (FCFA) | 1 910 |
Plus bas (FCFA) | 1 910 |
Clôture jour (FCFA) | 1 910 |
Clôture veille (FCFA) | 1 910 |
Nombre total de titres | 6 624 000 |
Titres du flottant | 2 313 080 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
318 |