6 145 FCFA | -0.89% |
Volume (titres) | 13 |
Valeur (FCFA) | 79 430 |
Ouverture (FCFA) | 6 150 |
Plus haut (FCFA) | 6 150 |
Plus bas (FCFA) | 6 145 |
Clôture jour (FCFA) | 6 145 |
Clôture veille (FCFA) | 6 200 |
Nombre total de titres | 20 280 524 |
Titres du flottant | 9 198 126 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 896 |