5 400 FCFA | 2.37% |
Volume (titres) | 226 |
Valeur (FCFA) | 1 220 400 |
Ouverture (FCFA) | 5 400 |
Plus haut (FCFA) | 5 400 |
Plus bas (FCFA) | 5 400 |
Clôture jour (FCFA) | 5 400 |
Clôture veille (FCFA) | 5 275 |
Nombre total de titres | 22 000 000 |
Titres du flottant | 6 402 878 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
410 |