1 250 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 1 510 |
Volume (FCFA) | 1 887 500 |
Ouverture (FCFA) | 1 250 |
Plus haut (FCFA) | 1 250 |
Plus bas (FCFA) | 1 250 |
Clôture jour (FCFA) | 1 250 |
Clôture veille (FCFA) | 1 250 |
Variation | 0% |
Nombre total de titres | 15 450 000 |
Titres du flottant | 3 313 410 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
2 768 |