1 220 FCFA | -1.61% |
Volume (titres) | 603 |
Valeur (FCFA) | 735 465 |
Ouverture (FCFA) | 1 240 |
Plus haut (FCFA) | 1 240 |
Plus bas (FCFA) | 1 220 |
Clôture jour (FCFA) | 1 220 |
Clôture veille (FCFA) | 1 240 |
Nombre total de titres | 18 300 000 |
Titres du flottant | 4 334 474 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 639 |