1 350 FCFA | -3.57% |
Volume (titres) | 1 845 |
Valeur (FCFA) | 2 516 535 |
Ouverture (FCFA) | 1 400 |
Plus haut (FCFA) | 1 400 |
Plus bas (FCFA) | 1 350 |
Clôture jour (FCFA) | 1 350 |
Clôture veille (FCFA) | 1 400 |
Nombre total de titres | 18 300 000 |
Titres du flottant | 3 916 200 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 368 |