5 785 FCFA | 1.49% |
Volume (titres) | 74 |
Valeur (FCFA) | 420 955 |
Ouverture (FCFA) | 5 700 |
Plus haut (FCFA) | 5 785 |
Plus bas (FCFA) | 5 700 |
Clôture jour (FCFA) | 5 785 |
Clôture veille (FCFA) | 5 700 |
Nombre total de titres | 13 000 000 |
Titres du flottant | 5 267 960 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
2 981 |