2 595 FCFA | 1.76% |
Volume (titres) | 1 861 |
Valeur (FCFA) | 4 777 405 |
Ouverture (FCFA) | 2 580 |
Plus haut (FCFA) | 2 595 |
Plus bas (FCFA) | 2 580 |
Clôture jour (FCFA) | 2 595 |
Clôture veille (FCFA) | 2 550 |
Nombre total de titres | 24 000 000 |
Titres du flottant | 7 571 280 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
4 957 |