995 FCFA | -0.5% |
Volume (titres) | 118 |
Valeur (FCFA) | 117 500 |
Ouverture (FCFA) | 1 000 |
Plus haut (FCFA) | 1 000 |
Plus bas (FCFA) | 995 |
Clôture jour (FCFA) | 995 |
Clôture veille (FCFA) | 1 000 |
Nombre total de titres | 5 920 000 |
Titres du flottant | 2 882 800 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
691 |