2 200 FCFA | -0.23% |
Volume (titres) | 527 |
Valeur (FCFA) | 1 156 700 |
Ouverture (FCFA) | 2 200 |
Plus haut (FCFA) | 2 200 |
Plus bas (FCFA) | 2 155 |
Clôture jour (FCFA) | 2 200 |
Clôture veille (FCFA) | 2 205 |
Nombre total de titres | 56 000 000 |
Titres du flottant | 17 331 480 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 511 |