1 980 FCFA | -1% |
Volume (titres) | 2 033 |
Valeur (FCFA) | 4 019 510 |
Ouverture (FCFA) | 1 975 |
Plus haut (FCFA) | 1 980 |
Plus bas (FCFA) | 1 975 |
Clôture jour (FCFA) | 1 980 |
Clôture veille (FCFA) | 2 000 |
Nombre total de titres | 56 000 000 |
Titres du flottant | 25 731 480 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
3 958 |