16 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 604 812 |
Valeur (FCFA) | 9 676 992 |
Ouverture (FCFA) | 16 |
Plus haut (FCFA) | 16 |
Plus bas (FCFA) | 16 |
Clôture jour (FCFA) | 16 |
Clôture veille (FCFA) | 16 |
Nombre total de titres | 18 084 106 722 |
Titres du flottant | 772 850 354 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
680 767 |