1 450 FCFA | 0.35% |
Volume (titres) | 250 |
Volume (FCFA) | 362 500 |
Ouverture (FCFA) | 1 450 |
Plus haut (FCFA) | 1 450 |
Plus bas (FCFA) | 1 450 |
Clôture jour (FCFA) | 1 450 |
Clôture veille (FCFA) | 1 445 |
Variation | 0.35% |
Nombre total de titres | 14 103 740 |
Titres du flottant | 4 721 580 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
240 |