680 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 111 |
Valeur (FCFA) | 75 480 |
Ouverture (FCFA) | 680 |
Plus haut (FCFA) | 680 |
Plus bas (FCFA) | 680 |
Clôture jour (FCFA) | 680 |
Clôture veille (FCFA) | 680 |
Nombre total de titres | 12 765 825 |
Titres du flottant | 2 296 575 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
307 |