3 600 FCFA | 2.86% |
Volume (titres) | 61 |
Volume (FCFA) | 219 600 |
Ouverture (FCFA) | 3 500 |
Plus haut (FCFA) | 3 600 |
Plus bas (FCFA) | 3 400 |
Clôture jour (FCFA) | 3 600 |
Clôture veille (FCFA) | 3 500 |
Variation | 2.86% |
Nombre total de titres | 23 170 000 |
Titres du flottant | 4 635 113 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
606 |