6 895 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 110 |
Valeur (FCFA) | 750 470 |
Ouverture (FCFA) | 6 825 |
Plus haut (FCFA) | 6 895 |
Plus bas (FCFA) | 6 825 |
Clôture jour (FCFA) | 6 895 |
Clôture veille (FCFA) | 6 895 |
Nombre total de titres | 22 070 400 |
Titres du flottant | 4 422 940 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
329 |