705 FCFA | 0.71% |
Volume (titres) | 983 |
Volume (FCFA) | 693 015 |
Ouverture (FCFA) | 700 |
Plus haut (FCFA) | 730 |
Plus bas (FCFA) | 690 |
Clôture jour (FCFA) | 705 |
Clôture veille (FCFA) | 700 |
Variation | 0.71% |
Nombre total de titres | 22 070 400 |
Titres du flottant | 4 422 940 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 084 |