6 500 FCFA | -1.37% |
Volume (titres) | 484 |
Valeur (FCFA) | 3 173 965 |
Ouverture (FCFA) | 6 545 |
Plus haut (FCFA) | 6 590 |
Plus bas (FCFA) | 6 450 |
Clôture jour (FCFA) | 6 500 |
Clôture veille (FCFA) | 6 590 |
Nombre total de titres | 22 070 400 |
Titres du flottant | 4 422 940 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
2 609 |