6 590 FCFA | 0.76% |
Volume (titres) | 607 |
Valeur (FCFA) | 3 996 615 |
Ouverture (FCFA) | 6 540 |
Plus haut (FCFA) | 6 600 |
Plus bas (FCFA) | 6 375 |
Clôture jour (FCFA) | 6 590 |
Clôture veille (FCFA) | 6 540 |
Nombre total de titres | 22 070 400 |
Titres du flottant | 4 422 940 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
2 295 |