3 000 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 65 |
Valeur (FCFA) | 195 000 |
Ouverture (FCFA) | 3 000 |
Plus haut (FCFA) | 3 000 |
Plus bas (FCFA) | 3 000 |
Clôture jour (FCFA) | 3 000 |
Clôture veille (FCFA) | 3 000 |
Nombre total de titres | 69 415 031 |
Titres du flottant | 13 883 007 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
2 252 |