2 700 FCFA | -3.57% |
Volume (titres) | 120 |
Valeur (FCFA) | 324 000 |
Ouverture (FCFA) | 2 700 |
Plus haut (FCFA) | 2 700 |
Plus bas (FCFA) | 2 700 |
Clôture jour (FCFA) | 2 700 |
Clôture veille (FCFA) | 2 800 |
Nombre total de titres | 69 415 031 |
Titres du flottant | 13 883 007 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
511 |