7 700 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 5 715 |
Valeur (FCFA) | 44 163 125 |
Ouverture (FCFA) | 7 650 |
Plus haut (FCFA) | 7 700 |
Plus bas (FCFA) | 7 650 |
Clôture jour (FCFA) | 7 700 |
Clôture veille (FCFA) | 7 700 |
Nombre total de titres | 15 459 316 |
Titres du flottant | 5 085 510 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
2 559 |