820 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 5 |
Valeur (FCFA) | 4 100 |
Ouverture (FCFA) | 820 |
Plus haut (FCFA) | 820 |
Plus bas (FCFA) | 820 |
Clôture jour (FCFA) | 820 |
Clôture veille (FCFA) | 820 |
Nombre total de titres | 8 119 750 |
Titres du flottant | 2 389 650 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
22 |