1 350 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 386 |
Valeur (FCFA) | 521 100 |
Ouverture (FCFA) | 1 350 |
Plus haut (FCFA) | 1 350 |
Plus bas (FCFA) | 1 350 |
Clôture jour (FCFA) | 1 350 |
Clôture veille (FCFA) | 1 350 |
Nombre total de titres | 54 435 300 |
Titres du flottant | 13 616 425 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
2 106 |