695 FCFA | 1.46% |
Volume (titres) | 2 613 |
Valeur (FCFA) | 1 779 490 |
Ouverture (FCFA) | 690 |
Plus haut (FCFA) | 695 |
Plus bas (FCFA) | 690 |
Clôture jour (FCFA) | 695 |
Clôture veille (FCFA) | 685 |
Nombre total de titres | 25 189 600 |
Titres du flottant | 2 623 680 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
679 |