235 FCFA | 4.44% |
Volume (titres) | 2 310 |
Volume (FCFA) | 542 850 |
Ouverture (FCFA) | 235 |
Plus haut (FCFA) | 235 |
Plus bas (FCFA) | 235 |
Clôture jour (FCFA) | 235 |
Clôture veille (FCFA) | 225 |
Variation | 4.44% |
Nombre total de titres | 25 189 600 |
Titres du flottant | 2 623 680 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 656 |