7 975 FCFA | -0.13% |
Volume (titres) | 1 250 |
Volume (FCFA) | 9 968 750 |
Ouverture (FCFA) | 7 980 |
Plus haut (FCFA) | 7 980 |
Plus bas (FCFA) | 7 800 |
Clôture jour (FCFA) | 7 975 |
Clôture veille (FCFA) | 7 985 |
Variation | -0.13% |
Nombre total de titres | 31 111 110 |
Titres du flottant | 13 487 360 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 547 |