16 500 FCFA | 0.61% |
Volume (titres) | 150 |
Valeur (FCFA) | 2 470 400 |
Ouverture (FCFA) | 16 500 |
Plus haut (FCFA) | 16 500 |
Plus bas (FCFA) | 16 500 |
Clôture jour (FCFA) | 16 500 |
Clôture veille (FCFA) | 16 400 |
Nombre total de titres | 31 111 110 |
Titres du flottant | 13 487 360 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 630 |