695 FCFA | 2.21% |
Volume (titres) | 4 845 |
Valeur (FCFA) | 3 312 350 |
Ouverture (FCFA) | 690 |
Plus haut (FCFA) | 695 |
Plus bas (FCFA) | 690 |
Clôture jour (FCFA) | 695 |
Clôture veille (FCFA) | 680 |
Nombre total de titres | 63 000 000 |
Titres du flottant | 17 849 000 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
3 466 |