15 190 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 3 465 |
Valeur (FCFA) | 52 340 635 |
Ouverture (FCFA) | 15 100 |
Plus haut (FCFA) | 15 190 |
Plus bas (FCFA) | 15 100 |
Clôture jour (FCFA) | 15 190 |
Clôture veille (FCFA) | 15 190 |
Nombre total de titres | 100 000 000 |
Titres du flottant | 30 510 900 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
10 600 |