5 910 FCFA | -0.76% |
Volume (titres) | 624 |
Valeur (FCFA) | 3 689 470 |
Ouverture (FCFA) | 5 915 |
Plus haut (FCFA) | 5 955 |
Plus bas (FCFA) | 5 905 |
Clôture jour (FCFA) | 5 910 |
Clôture veille (FCFA) | 5 955 |
Nombre total de titres | 21 601 840 |
Titres du flottant | 5 797 870 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 047 |