1 145 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 527 |
Valeur (FCFA) | 603 415 |
Ouverture (FCFA) | 1 145 |
Plus haut (FCFA) | 1 145 |
Plus bas (FCFA) | 1 145 |
Clôture jour (FCFA) | 1 145 |
Clôture veille (FCFA) | 1 145 |
Nombre total de titres | 13 440 000 |
Titres du flottant | 2 800 000 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
346 |