1 000 FCFA | 1.01% |
Volume (titres) | 555 |
Valeur (FCFA) | 554 850 |
Ouverture (FCFA) | 950 |
Plus haut (FCFA) | 1 000 |
Plus bas (FCFA) | 950 |
Clôture jour (FCFA) | 1 000 |
Clôture veille (FCFA) | 990 |
Nombre total de titres | 13 440 000 |
Titres du flottant | 2 800 000 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
509 |