6 015 FCFA | -5.28% |
Volume (titres) | 96 |
Valeur (FCFA) | 581 160 |
Ouverture (FCFA) | 6 350 |
Plus haut (FCFA) | 6 350 |
Plus bas (FCFA) | 6 015 |
Clôture jour (FCFA) | 6 015 |
Clôture veille (FCFA) | 6 350 |
Nombre total de titres | 17 955 000 |
Titres du flottant | 4 732 840 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
123 |