6 150 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 2 884 |
Valeur (FCFA) | 17 766 795 |
Ouverture (FCFA) | 6 645 |
Plus haut (FCFA) | 6 645 |
Plus bas (FCFA) | 6 150 |
Clôture jour (FCFA) | 6 150 |
Clôture veille (FCFA) | 6 150 |
Nombre total de titres | 17 955 000 |
Titres du flottant | 4 732 840 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
293 |