2 190 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 1 812 |
Valeur (FCFA) | 3 970 790 |
Ouverture (FCFA) | 2 200 |
Plus haut (FCFA) | 2 200 |
Plus bas (FCFA) | 2 190 |
Clôture jour (FCFA) | 2 190 |
Clôture veille (FCFA) | 2 190 |
Nombre total de titres | 62 961 600 |
Titres du flottant | 16 874 766 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
730 |