2 155 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 303 |
Valeur (FCFA) | 653 915 |
Ouverture (FCFA) | 2 155 |
Plus haut (FCFA) | 2 155 |
Plus bas (FCFA) | 2 155 |
Clôture jour (FCFA) | 2 155 |
Clôture veille (FCFA) | 2 155 |
Nombre total de titres | 62 961 600 |
Titres du flottant | 17 006 600 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
26 260 |