2 555 FCFA | -1.73% |
Volume (titres) | 1 636 |
Valeur (FCFA) | 4 213 270 |
Ouverture (FCFA) | 2 600 |
Plus haut (FCFA) | 2 600 |
Plus bas (FCFA) | 2 555 |
Clôture jour (FCFA) | 2 555 |
Clôture veille (FCFA) | 2 600 |
Nombre total de titres | 32 577 700 |
Titres du flottant | 10 053 000 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
1 092 |