Liste des obligations cotées (Obligations d'Etat)

Vendredi 01 Décembre 2023

SymboleNom ObligationValeur nominaleCoursTaux du couponAnnée restantePériode
EOM.O1ETAT DU MALI 6.20% 2016-20236 6661 6656.2%0Annuelle
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202410 0002 0006.5%1Annuelle
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50 % 2018-202510 0004 0006.5%2Annuelle
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202710 0008 0006.5%4Annuelle
EOS.O5ETAT SENEGAL 6.50% 2013-202310 00010 0006.5%0Semestrielle
EOS.O7ETAT SENEGAL 6.30% 2015-202510 00010 0006.3%2Semestrielle
TPBF.O4TPBF 6.50% 2017-202710 00010 0006.5%4Semestrielle
TPBF.O5TPBF 6,50% 2017-202410 00010 0006.5%1Semestrielle
TPBF.O6TPBF 6.50% 2018-202510 00010 5006.5%2Semestrielle
TPBF.O7TPBF 6,50% 2018-202510 0009 9006.5%2Semestrielle
TPBF.O8TPBF 6,50% 2019-202710 00010 0006.5%4Semestrielle
TPBJ.O1TPBJ 6.50% 2017-202710 00010 5006.5%4Annuelle
TPBJ.O2TPBJ 6.50% 2018-202510 00010 5006.5%2Semestrielle
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202410 00010 0003%1Semestrielle
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202510 00010 0005.99%2Annuelle
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202810 00010 0006%5Annuelle
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202610 0009 7005.9%3Annuelle
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202610 0009 6505.9%3Annuelle
TPCI.O24TPCI 6.25% 2017-202910 0009 9806.25%6Semestrielle
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 A10 0009 7005.95%1Semestrielle
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 B10 00010 0005.95%1Semestrielle
TPCI.O27TPCI 6% 2017-202510 00010 2506%2Semestrielle
TPCI.O28TPCI 6% 2018-202610 00010 0006%3Annuelle
TPCI.O29TPCI 6% 2018-202610 00010 0006%3Annuelle
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202510 0005 0005.95%2Semestrielle
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202610 00010 2305.75%3Annuelle
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202610 00002.23%3Annuelle
TPCI.O33TPCI 5.75% 2019-202610 0006 2405.75%3Annuelle
TPCI.O34TPCI 6% 2019-202910 0007 5006%6Annuelle
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202610 00010 0006.5%3Annuelle
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202310 0009 8506.9%0Semestrielle