875 FCFA | -1.13% |
Volume (titres) | 3 294 |
Valeur (FCFA) | 2 896 070 |
Ouverture (FCFA) | 890 |
Plus haut (FCFA) | 890 |
Plus bas (FCFA) | 875 |
Clôture jour (FCFA) | 875 |
Clôture veille (FCFA) | 885 |
Nombre total de titres | 181 371 900 |
Titres du flottant | 7 560 401 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
4 000 |