3 960 FCFA | -1% |
Volume (titres) | 4 819 |
Valeur (FCFA) | 19 151 020 |
Ouverture (FCFA) | 4 000 |
Plus haut (FCFA) | 4 000 |
Plus bas (FCFA) | 3 905 |
Clôture jour (FCFA) | 3 960 |
Clôture veille (FCFA) | 4 000 |
Nombre total de titres | 68 000 000 |
Titres du flottant | 15 640 000 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
4 968 |