| Année | Progression BRVM Composite Officiel (sans dividende) |
Progression BRVM Composite Recalculé (avec dividende) |
|---|---|---|
| 2026 | +54,04 % | +61,18 % |
| 2025 | +25,26 % | +33,11 % |
| 2024 | +28,89 % | +38,49 % |
| 2023 | +5,38 % | +14,00 % |
| 2022 | +0,46 % | +7,91 % |
| 2021 | +39,15 % | +49,00 % |
| 2020 | -8,71 % | -2,06 % |
| 2019 | -7,55 % | -1,26 % |
| 2018 | -29,14 % | -25,09 % |
| 2017 | -16,81 % | -12,62 % |
| 2016 | -3,87 % | -0,12 % |
| 2015 | +17,77 % | +22,68 % |
| 2014 | +11,23 % | +16,82 % |
| 2013 | +39,28 % | +48,12 % |
| 2012 | +19,95 % | +30,83 % |
| 2011 | -12,71 % | -5,50 % |
| 2010 | +20,48 % | +29,54 % |
| 2009 | -25,89 % | - |
| 2008 | -10,67 % | - |
| 2007 | +77,05 % | - |
| 2006 | -0,03 % | - |
| 2005 | +28,62 % | - |
| 2004 | +14,48 % | - |
| 2003 | +2,95 % | - |
| 2002 | -4,03 % | - |
| 2001 | +3,61 % | - |
| 2000 | -18,15 % | - |
| 1999 | -6,84 % | - |
| 1998 * | -2,50 % | - |
2026 est l'année en cours : sa progression s'arrête au 16/10/2026 et change à chaque séance. Un chiffre publié par la BRVM ne lui est comparable que s'il porte sur la même séance.
* 1998 est une année partielle : elle court du 16/09/1998, première cotation de la BRVM, au 31/12.
Le tiret dans la colonne « avec dividende » signale une donnée indisponible, et non un rendement nul : les montants de dividendes détachés ne sont exploitables qu'à partir de 2010.
Voir le rendement annuel moyen sur longue durée Voir si la hausse profite à toutes les valeurs